Alle Modelle haben in unserem Test gut abgeschnitten, wobei manche Modelle in unterschiedlichen Bereichen besonders punkten konnten. Auch verfügen alle Modelle über ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die be quiet!-Modelle taten sich besonders in punkto Lautstärke und Qualität hervor, was sich dann eben auch im Preis niederschlägt. Die Ultron Modelle hingegen sind relativ günstig, dafür nimmt man aber Abstriche in der Verarbeitung in Kauf. Das Fractal Design dagegen ist ein Alleskönner mit hoher Qualität. Das Raijintek überaschte uns durch sein gewagtes Design in Verbindung mit wichtigen Features, vor allem aber durch die endlosen Möglichkeiten und schier grenzenlose Modularität.
Modell | be quiet! Silent Base 801 | be quiet! Dark Base 700 | Ultron Gaming Cube Monster M2 | Ultron Monster M1 | Raijintek Coeus ELITE TC | Fractal Design Define R6 |
Formfaktor | ATX, EATX, mATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mikro-ATX | ATX, Micro-ATX | Micro-ATX, Mini-ITX | ITX, ATX, EATX, Micro ATX |
2,5″ Erweiterungs- einschübe | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 |
3,5″ Erweiterungs- einschübe | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 |
5,25″ Erweiterungs- einschübe | – | – | 1 | 3 | – | 1 |
Erweiterungs- slots | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 |
Staubfilter | + | + | + | – | + | + |
Schalldämmung | + | + | – | – | – | + |
Kabel- management | + | + | – | + | – | + |
USB Anschlüsse | 1×2.0/2×3.0 | 2×3.0/1×3.1 | 2×3.0 | 2×2.0/2×3.0 | 2×3.0/1×3.1 | 2×2.0/2×3.0/1×3.1 |
Vorinstallierte Lüfter | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Maximale Lüfter | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Integrierter Kartenleser | – | – | + | + | – | – |
Gewicht | 12 kg | 13,25 kg | 4,3 kg | 10 kg | 11 kg | 12,4 kg |
Abmessungen in mm (Höhe x Tiefe x Breite) | 552x539x282 | 519x544x241 | 357x380x260 | 465x470x210 | 484x444x235 | 465x543x233 |
Einbau Komponenten | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
Wartung Laufwerke | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Design | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Verarbeitung | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Amazon Bewertung | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Gamers.de Bewertung | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Kauf über Amazon | ||||||
Preis bei Amazon | 126,99 Euro | 154,00 Euro | 75,43 Euro | 105,51 Euro | 145,84 Euro | 133,59 Euro |
Hier findet ihr nochmal die Links zu den einzelnen Tests:
be quiet! Silent Base 801
be quiet! Dark Base 700
Ultron Gaming Cube Monster M2
Ultron Monster M1
Raijintek Coeus ELITE TC
Fractal Design Define R6